产品中心 / Prodduct

LE100S液体颗粒计数器
| 型号: | LE100S |
| 简介: | LE100S智能微粒检测仪是一款面向医疗、制药和生命科学领域的光阻法液体颗粒计数器,其主要针对GB 8368 -2005《一次性输液器具》标准研制的微粒计数器,可用于输液器具、麻醉器具、药包材等医疗器具中微粒污染试验和药液过滤器滤除率试验。也可用于2015年版《中国药典》中规定的大小针剂、输液、无菌粉末等不溶性微粒检测,和用于有机、有色透明、油基等液体样品中的微粒检测和微粒分析。 |
| 仪器特点: | 内置GB 8368 – 2005、2015《中国药典》等专用检测标准 l 自动微粒数污染评价,根据标准加权计算微粒数 l 精密注射器采样装置,采样体积精确,速度稳定,且不易堵塞 l 内置校准曲线,符合ISO-21501的仪器校准要求 l 采用磁力搅拌方式,搅拌速度可调 l USB接口直接导出数据,无纸化电子打印报告 l 强大的应用软件开发支持。方便连接到实验室信息化管理系统 |
| 应用领域: | 医疗器械/零件的洁净度检测 l 滤膜、滤芯等过滤效率检测 l 注射药品检测 l 实验室纯水检测 |
产品详情
| 技术指标 | |
| 粒径范围 | 2-600 μm |
| 粒径通道数 | 24通道(2~100 μm*任意设置) |
| 最大检测浓度 | 10000 particles/ml |
| 准确度 | ±10% |
| 重复性 | RSD<2%(颗粒数>1000粒/ml,5ml取样) |
| 取样速度 | 60 ml/min |
| 取样体积精度 | ±1.5% |
| 取样体积范围 | 1-500ml |
| 传感器材质 | 316不锈钢、石英玻璃、PTFE、NBR |
| 电源 | AC 100~240V,50/60HZ |
| 搅拌方式 | 磁力搅拌(转速可调) |
| 数据输出 | RS232接口;USB;内置打印机 |
| 显示输出 | 7寸LCD彩色触摸显示屏 |
| 尺寸 | 320(L)×309(W)×394(H) mm |
| 重量 | 11.0 kg |
| 使用环境 | 温度10-40 ℃;相对湿度0 ~ 95%,无凝结 |
| 操作软件 | LE-Assistant |
| *此为标准配置,根据传感器类型,检测粒径设置2-600µm范围内可选 | |
扫一扫在手机上阅读本文章