产品中心 / Prodduct
型号 | SX-JCQ-6 |
显示屏幕 | 4.3寸ICD电容触摸屏 |
采样流量 | 100L/min ±5% 采样流量闭环自动调节 |
单次采样量 | 1-6000L |
琼脂培养血 | Ø 90mm*15mm |
进口风机 | 连续工作稳定,节能环保 |
符合标准 | GMP、ISO 14698-1/2、GB/T 16293-2010 |
工作时间 | 充足电可连续测试时间6小时 |
数据内存容量 | 1~60000组测量数据,及1-60000组审计追踪记录可查询 |
充电电源 | 交流(220V/50Hz) |
内置鲤电池 | 直流14.8V 6.6Ah |
充电适配器 | 输入100V-240V 2.5A , 输出20V 4A |
电池充电时间 | 6~8小时 |
数据通讯接口 | RS485 |
环境 | 使用环境: 温度0~40C 相对湿度10~70%PH 储存环境: 温度-30~45C相对湿度0~90%PH |
外形尺寸 | 180X260X182(mm) |
材质 | SUS304不锈钢 |
功率 | ≤0.2KW |
重量(含电池) | 4.2kg |
其他配件 | RS485端子 ; 电源适配器 ; 蓝牙打印机 |
质保 | 质保1年,可选配延保服务 |
扫一扫在手机上阅读本文章